Das war der KreischBike.SnowEagle.2026 am 28. März 2026 | 16:20 | Kreischberg, Murau

Kids (2010 und jünger)
| 1 | 23 | Martin Klumaier (AUT) |
| 2 | 22 | Bastian Leitner (AUT) |
| 3 | 25 | Zsombor Kuti (HUN) |
| 4 | 36 | Nico Hoffmann (AUT) |
| 5 | 17 | Maximilian Gugg (AUT) |
| 6 | 26 | Nilo Kamper (AUT) |
Damen
| 1 | 29 | Elke Rabeder (AUT) |
| 2 | 52 | Sarah Perndorfer (AUT) |
| 3 | 14 | Ines Skursky* (AUT) |
Top 3 Herren
| 1 | 40 | David Wundsam (AUT) |
| 2 | 4 | Andreas Kolp (SUI) |
| 3 | 45 | Martin Mosko (CZK) |
Gesamtes Feld – Reihung des Einlaufs
| 1 | 40 | David Wundsam |
| 2 | 4 | Andreas Kolp |
| 3 | 45 | Martin Mosko |
| 4 | 57 | Timmy Fockenberger |
| 5 | 19 | Michael Sauerschnig |
| 6 | 3 | Christoph Berger-Schauer |
| 7 | 35 | Markus Hübler (eBike) |
| 8 | 7 | Günther Gravogl |
| 9 | 41 | Dominic Rieger |
| 10 | 23 | Martin Klumaier |
| 11 | 18 | Elias Kortus |
| 12 | 27 | Thomas Goritschnigg |
| 13 | 46 | Michal Stromsik |
| 14 | 34 | Attila Decsi (eBike) |
| 15 | 15 | Achim Stadler |
| 16 | 22 | Bastian Leitner |
| 17 | 8 | Lukas Runtsch |
| 18 | 29 | Elke Rabeder |
| 19 | 53 | Michael Bacher |
| 20 | 37 | Gabriel Schwab |
| 21 | 2 | Richard Högler |
| 22 | 31 | Lukasz Talaga |
| 23 | 11 | Christoph Wuitz |
| 24 | 16 | Gerhard Gugg |
| 25 | 10 | Pawel Styrna |
| 26 | 9 | Lukas Rud |
| 27 | 44 | Philipp Leitner |
| 28 | 30 | Christoph Grill |
| 29 | 49 | Daniel Nagy |
| 30 | 24 | Florian Ebner |
| 31 | 33 | Gábor Vecskó (eBike) |
| 32 | 50 | Zoltan Kempf (eBike) |
| 33 | 14 | Ines Skursky |
| 34 | 32 | Zoltán Engelbrecht (eBike) |
| 35 | 54 | Gabriel Reif |
| 36 | 20 | Thomas Schrunner |
| 37 | 13 | Robert Skursky (eBike) |
| 38 | 12 | Harald Wuitz |
| 39 | 47 | Joel Lettner |
| 40 | 48 | Elias Trauntschnig |
| 41 | 25 | Zsombor Kuti |
| 42 | 28 | Thomas Pfaller |
| 43 | 42 | Michael Holzinger |
| 44 | 51 | Benedikt Fuhs |
| 45 | 36 | Nico Hoffmann (eBike) |
| 46 | 39 | Mario Puster |
| 47 | 17 | Maximilian Gugg |
| 48 | 52 | Sarah Perndorfer |
| 49 | 26 | Nilo Kamper |
| 50 | 1 | Florian Kogler |
| 51 | 55 | Stefan Gruber |
| 52 | 56 | Martin Mathans |
| DNS | 5 | Felix Reingruber |
| DNS | 6 | Tristan Wallner |
| DNS | 21 | Dion Bayer |
| DNS | 38 | Rafael Leitner-Härle |
| DNS | 43 | Raphael Semlitsch |
|| “*” … Torfehler -> Rückreihung um eine Position
